Palăng điện mini do công ty chúng tôi sản xuất có thể sử dụng trong sản xuất và xây dựng nhà máy, hầm mỏ, nông nghiệp, điện lực, tòa nhà, lắp đặt cơ khí bến cảng, bến cảng, kho bãi, nâng hạ hàng hóa, bốc xếp phương tiện.
1. Trong khoảng cách đi bộ của người điều khiển, tầm nhìn và lộ trình mà vật nặng đi qua không được có chướng ngại vật và vật thể nổi.
2. Các nút điều khiển phải di chuyển lên xuống, hướng trái và phải phải chính xác và nhạy, động cơ và bộ giảm tốc không được có âm thanh bất thường.
3. Phanh phải nhạy và đáng tin cậy.
4. Không được có vật lạ trên đường chạy.
5. Ròng rọc móc phải xoay linh hoạt.
Mẫu sản phẩm | Phương pháp sử dụng | Điện áp định mức (V) | Công suất (Kw) | Công suất nâng định mức (Kg) | Tốc độ nâng (M/phút) | Chiều cao nâng (M) | Đường kính dây cáp (Mm) |
SY-EW-KCD-K1300-600 | Dây đơn | 380V50HZ | 1.7 | 300 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Dây đôi | 600 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1300-600 | Dây đơn | 220V50HZ | 3.0 | 300 | 28 | 1-100 | 6.0 |
Dây đôi | 600 | 14 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1350-700 | Dây đơn | 380V50HZ | 2.2 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Dây đôi | 700 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1350-700 | Dây đơn | 220V50HZ | 3.0 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Dây đôi | 700 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1400-800 | Dây đơn | 220V50HZ | 4.0 | 400 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Dây đôi | 800 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1500-1000 | Dây đơn | 380V50HZ | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Dây đôi | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1500-1000 | Dây đơn | 220V50HZ | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Dây đôi | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1600-1200 | Dây đơn | 380V50HZ | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Dây đôi | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1600-1200 | Dây đơn | 220V50HZ | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Dây đôi | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1700-1500 | Dây đơn | 220V50HZ | 4.0 | 750 | 14 | 1-100 | 7,0 |
Dây đôi | 1500 | 7 | 1-100 | ||||
★ Không bao giờ vượt quá Giới hạn tải làm việc |